Sarlat Handball Périgord Noir

L'équipe des -18 Filles du SHPN

Le classement en championnat

Honneur Régional Bassin - Poule B
# Équipes Pts J G N P BP BC Diff
1 2 Pam (u18f) 28 10 9 0 1 328 260 68
2 Matha Avenir HB 23 10 6 1 3 319 264 55
3 Handball Club Objat Correze 21 10 5 1 4 303 237 66
4 HBC Chatellerault 21 10 5 1 4 271 287 -16
5 Sarlat Handball Perigord Noir 16 10 3 0 7 260 311 -51
6 HB Vivonne Iteuil 11 10 0 1 9 254 376 -122

Le calendrier de l'équipe

Aucun match programmé pour le moment...